Buy Ford Transit Diesel replacement engines for sale near you
| Engine Code | CC | Size | Fuel | Number of Cylinders | Aspiration | Fits | Price (From) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4EB Engine | 2.5 Litre | 2500 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 1995-2000 | £ 695.00 |
| 4EC Engine | 2.5 Litre | 2500 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 1994-2000 | £ 695.00 |
| 4ED Engine | 2.5 Litre | 2500 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 1997-2000 | £ 695.00 |
| 4FA/FB/FC Engine | 2.5 Litre | 2500 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Non-Turbo | 1995-2000 | £ 695.00 |
| 4FD Engine | 2.5 Litre | 2500 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Non-Turbo | 1994-2000 | £ 695.00 |
| 4GA/GB/GC/GD Engine | 2.5 Litre | 2500 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 1995-2000 | £ 695.00 |
| 4GE/GF Engine | 2.5 Litre | 2500 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 1994-2000 | £ 695.00 |
| 4HA Engine | 2.5 Litre | 2500 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 1998-2000 | £ 695.00 |
| 4HB Engine | 2.5 Litre | 2500 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Non-Turbo | 1995-2000 | £ 695.00 |
| 4HC Engine | 2.5 Litre | 2500 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Non-Turbo | 1994-2000 | £ 695.00 |
| 4HD Engine | 2.5 Litre | 2500 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 1998-2000 | £ 695.00 |
| ABFA Engine | 2 Litre | 2000 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2000-2006 | £ 595.00 |
| D2FA Engine | 2.4 Litre | 2400 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2000-2006 | £ 1150.00 |
| D2FB Engine | 2.4 Litre | 2400 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2004-2006 | £ 1150.00 |
| D3FA Engine | 2 Litre | 2000 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2000-2006 | £ 595.00 |
| D4FA Engine | 2.4 Litre | 2400 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2000-2006 | £ 1150.00 |
| DOFA Engine | 2.4 Litre | 2400 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2001-2006 | £ 1150.00 |
| F3FA Engine | 2 Litre | 2000 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2000-2006 | £ 595.00 |
| F4FA Engine | 2.4 Litre | 2400 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2000-2006 | £ 1150.00 |
| FIFA Engine | 2 Litre | 2000 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2002-2006 | £ 695.00 |
| FXFA Engine | 2.4 Litre | 2400 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2003-2006 | £ 1150.00 |
| H9FA Engine | 2.4 Litre | 2400 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2003-2006 | £ 1650.00 |
| H9FB Engine | 2.4 Litre | 2400 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2006-2012 | £ 1650.00 |
| H9FD Engine | 2.4 Litre | 2400 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2006-2012 | £ 1650.00 |
| JXFA Engine | 2.4 Litre | 2400 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2006-2012 | £ 1650.00 |
| JXFC Engine | 2.4 Litre | 2400 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2006-2012 | £ 1650.00 |
| P8FA Engine | 2.2 Litre | 2200 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2006-2012 | £ 1650.00 |
| P8FB Engine | 2.2 Litre | 2200 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2006-2012 | £ 1650.00 |
| PGFA Engine | 2.2 Litre | 2200 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2008-2012 | £ 1650.00 |
| PGFB Engine | 2.2 Litre | 2200 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2008-2012 | £ 1650.00 |
| PHFA Engine | 2.4 Litre | 2400 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2006-2012 | £ 1650.00 |
| PHFC Engine | 2.4 Litre | 2400 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2006-2012 | £ 1650.00 |
| QVFA Engine | 2.2 Litre | 2200 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2006-2009 | £ 1650.00 |
| QWFA Engine | 2.2 Litre | 2200 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2006-2009 | £ 1650.00 |
| SAFA Engine | 3.2 Litre | 3200 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2007-2012 | £ 2495.00 |
| SAFB Engine | 3.2 Litre | 3200 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2007-2012 | £ 2495.00 |
| SRFA Engine | 2.2 Litre | 2200 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2008-2012 | £ 1650.00 |
| SRFB Engine | 2.2 Litre | 2200 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2008-2012 | £ 1650.00 |
| SRFC Engine | 2.2 Litre | 2200 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2008-2012 | £ 1650.00 |
| SRFD Engine | 2.2 Litre | 2200 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2008-2012 | £ 1650.00 |
| SRFE Engine | 2.2 Litre | 2200 cc | Diesel | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2008-2012 | £ 1650.00 |
| 99V Engine | 3.193 Litre | 3193 cc | Diesel | BOXER 4 CYLINDER | Turbo | 2015-2024 | - |
| BCFB Engine | 1.995 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2019-2024 | - |
| BCRA Engine | 1.995 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2019-2024 | - |
| BCRB Engine | 1.995 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2019-2024 | - |
| BJFA Engine | 1.995 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | - |
| BJFB Engine | 1.995 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | - |
| BJRA Engine | 1.995 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ 2425.00 |
| BKFA Engine | 1.995 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ 2550.00 |
| BKFB Engine | 1.995 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | - |
| BKFC Engine | 1.996 Litre | 1996 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2019-2024 | - |
| BKFD Engine | 1.996 Litre | 1996 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2019-2024 | - |
| BKRA Engine | 1.995 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ 2899.00 |
| BKRB Engine | 1.996 Litre | 1996 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2019-2024 | - |
| BLFA Engine | 1.995 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ 2699.00 |
| BLFB Engine | 1.995 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | - |
| BLFC Engine | 1.996 Litre | 1996 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2019-2024 | - |
| BLFD Engine | 1.995 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2019-2024 | - |
| BLHA Engine | 1.995 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | - |
| BLRA Engine | 1.995 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ 2200.00 |
| BLRB Engine | 1.996 Litre | 1996 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2019-2024 | - |
| CV24 Engine | 2.198 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | - |
| CVF5 Engine | 2.198 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | £ 1799.00 |
| CVR5 Engine | 2.198 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | £ 1799.00 |
| CVRA Engine | 2.198 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ 1699.00 |
| CVRB Engine | 2.198 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ 1699.00 |
| CVRC Engine | 2.198 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | - |
| CY14 Engine | 2.198 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | - |
| CY24 Engine | 2.198 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | - |
| CYF5 Engine | 2.198 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | - |
| CYFA Engine | 2.198 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ 1699.00 |
| CYFB Engine | 2.198 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ 1499.00 |
| CYFC Engine | 2.198 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ 1699.00 |
| CYFD Engine | 2.198 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | - |
| CYFG Engine | 2.198 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | - |
| CYR5 Engine | 2.198 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | £ 1899.00 |
| CYRA Engine | 2.198 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ 1899.00 |
| CYRB Engine | 2.198 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ 1950.00 |
| CYRC Engine | 2.198 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | - |
| DRF5 Engine | 2.198 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | - |
| DRFA Engine | 2.198 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ 1699.00 |
| DRFB Engine | 2.198 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ 1700.00 |
| DRFC Engine | 2.198 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | - |
| DRFD Engine | 2.198 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | - |
| DRFE Engine | 2.198 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | - |
| DRFF Engine | 2.198 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | £ 1799.00 |
| DRFG Engine | 2.198 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | - |
| DRR5 Engine | 2.198 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | - |
| DRRA Engine | 2.198 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ 1699.00 |
| DRRB Engine | 2.198 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | - |
| DRRC Engine | 2.198 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | - |
| N0HA Engine | 1.995 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2021-2024 | - |
| P0FA Engine | 1.995 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2021-2024 | - |
| P0FB Engine | 1.995 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2021-2024 | - |
| SWFA Engine | 2.402 Litre | 2402 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2007-2011 | - |
| UHFA Engine | 2.198 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2007-2014 | £ 1599.00 |
| UHFB Engine | 2.198 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2007-2014 | - |
| UHFC Engine | 2.198 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2007-2014 | - |
| UHR5 Engine | 2.198 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | - |
| USF6 Engine | 2.198 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | - |
| USR6 Engine | 2.198 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | - |
| USRA Engine | 2.198 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | £ 1799.00 |
| USRB Engine | 2.198 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2014 | - |
| UYR6 Engine | 2.198 Litre | 2198 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2018 | £ 1700.00 |
| YLF6 Engine | 1.995 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ 2350.00 |
| YLFA Engine | 1.995 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | - |
| YLFB Engine | 1.995 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | - |
| YLFS Engine | 1.995 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ 2350.00 |
| YLR6 Engine | 1.995 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ 2255.00 |
| YLRA Engine | 1.995 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | - |
| YMF6 Engine | 1.995 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ 2399.00 |
| YMFA Engine | 1.995 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | - |
| YMFB Engine | 1.995 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | - |
| YMFS Engine | 1.995 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ 2399.00 |
| YMHA Engine | 1.995 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | - |
| YMR6 Engine | 1.995 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ 2350.00 |
| YMRA Engine | 1.995 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | - |
| YNF6 Engine | 1.995 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | - |
| YNFA Engine | 1.995 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | - |
| YNFB Engine | 1.995 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | - |
| YNFS Engine | 1.995 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | - |
| YNHA Engine | 1.995 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | - |
| YNR6 Engine | 1.995 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | £ 2299.00 |
| YNRA Engine | 1.995 Litre | 1995 cc | Diesel | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | - |
Replacement Engines is the UK's largest supplier of replacement engines for Ford Transit Diesel. The Ford Transit Diesel engine symbolizes sophistication, exhilarating performance and cutting-edge technology. Our inventory carries high quality, low mileage Ford Transit Diesel replacement engines for sale that you are looking for. All of the units pass through exhaustive quality checks for giving high performance before inclusion in our inventory. We source you affordable engines with low mileage so that you get the best replacement engine with maximum performance.
Why Replace Ford Transit Diesel Engine
We know in these tough economic times many people could not even think of replacing their vehicle with a new one. In fact, the majority of them are now deciding to buy a replacement engine to keep their vehicles moving. Here at Replacement Engines, our experts first match your vehicle's engine code to help you find fair priced, low mileage replacement engine that sounds better for you and your budget. When it comes to reliable and high performance replacement engine for Ford Transit Diesel, we are the industry leaders. We maintain stringent quality control from inspection to testing and eliminate any little faults during the engine re-assembling process.We provide you fully functioning, problem free engine for your Ford Transit Diesel in the UK and around the world. Our engine specialists first match your engine code and come up with a definitive solution that meets your criteria and budget. Get the replacement engine from our seasoned specialists to avoid any hassle while saving both your time and money.Get it fitted by Replacement Engines - Enjoy Your Car's New LifeTop Sellings Engines
💬
Fast engine replacement quotes from verified suppliers
×