- Used Ford Fiesta 1.2 1976 Engines
- Used Ford Fiesta 1.4 1976 Engines
- Used Ford Fiesta 1.6 Turbo 1976 Engines
- Used Ford Fiesta 1.0 1976 Engines
- Used Ford Fiesta 1.0 1976 Engines
- Used Ford Fiesta 1.3 1976 Engines
- Used Ford Fiesta 1.1 Turbo 1976 Engines
- Used Ford Fiesta 0.9 Turbo 1976 Engines
- Used Ford Fiesta 1.1 1976 Engines
Used Ford Fiesta engines for sale, low mileage, low price, supplied & fitted
| Engine Code | CC | Size | Fuel | Number of Cylinders | Aspiration | Fits | Price (From) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Used A9JA Engine | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2002-2008 | £ 695.00 |
| Used A9JB Engine | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2002-2008 | £ 695.00 |
| Used BAJA Engine | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2002-2008 | £ 695.00 |
| Used DHA Engine | 1.2 Litre | 1200 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1995-2002 | £ 495.00 |
| Used DHB Engine | 1.2 Litre | 1200 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1995-2002 | £ 495.00 |
| Used DHC Engine | 1.2 Litre | 1200 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1995-2002 | £ 495.00 |
| Used DHD Engine | 1.2 Litre | 1200 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1995-2002 | £ 495.00 |
| Used DHE Engine | 1.2 Litre | 1200 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2002 | £ 495.00 |
| Used DHF Engine | 1.2 Litre | 1200 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2002 | £ 495.00 |
| Used DHG Engine | 1.2 Litre | 1200 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2002 | £ 495.00 |
| Used F8JA Engine | 1.2 Litre | 1200 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2002-2008 | £ 695.00 |
| Used F8JB Engine | 1.2 Litre | 1200 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2002-2008 | £ 695.00 |
| Used FHA Engine | 1.4 Litre | 1400 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1995-2000 | £ 450.00 |
| Used FHE Engine | 1.4 Litre | 1400 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1995-2000 | £ 450.00 |
| Used FUJA Engine | 1.2 Litre | 1200 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2002-2008 | £ 695.00 |
| Used FUJB Engine | 1.2 Litre | 1200 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2002-2008 | £ 695.00 |
| Used FXJA Engine | 1.4 Litre | 1400 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2002-2008 | £ 595.00 |
| Used FXJB Engine | 1.4 Litre | 1400 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2002-2008 | £ 595.00 |
| Used FYJA Engine | 1.6 Litre | 1600 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2002-2008 | £ 695.00 |
| Used FYJB Engine | 1.6 Litre | 1600 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2003-2008 | £ 695.00 |
| Used HXJA Engine | 1.6 Litre | 1600 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2008-2012 | £ 1195.00 |
| Used HXJB Engine | 1.6 Litre | 1600 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2010-2012 | £ 1195.00 |
| Used J4C Engine | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1995-2002 | £ 475.00 |
| Used J4J Engine | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1995-2002 | £ 475.00 |
| Used J4L Engine | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1995-2002 | £ 475.00 |
| Used J4Q Engine | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2002 | £ 475.00 |
| Used J4R Engine | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2002 | £ 475.00 |
| Used J4T Engine | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2002 | £ 475.00 |
| Used JJA Engine | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1995-2002 | £ 475.00 |
| Used JJC Engine | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1995-2002 | £ 475.00 |
| Used JJE Engine | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1995-2002 | £ 475.00 |
| Used JJJ Engine | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2002 | £ 475.00 |
| Used JJK Engine | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2002 | £ 475.00 |
| Used JJM Engine | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2002 | £ 475.00 |
| Used L1T Engine | 1.6 Litre | 1600 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2002 | £ 450.00 |
| Used L1V Engine | 1.6 Litre | 1600 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2002 | £ 450.00 |
| Used M7JA Engine | 1.2 Litre | 1200 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2002-2008 | £ 695.00 |
| Used M7JB Engine | 1.2 Litre | 1200 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2002-2008 | £ 695.00 |
| Used N4JB Engine | 2 Litre | 2000 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2004-2008 | £ 995.00 |
| Used RTJA Engine | 1.4 Litre | 1400 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2009-2012 | £ 695.00 |
| Used RTJB Engine | 1.4 Litre | 1400 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2008-2012 | £ 695.00 |
| Used SNJA Engine | 1.2 Litre | 1200 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2008-2012 | £ 695.00 |
| Used SNJB Engine | 1.2 Litre | 1200 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2008-2012 | £ 695.00 |
| Used SPJA Engine | 1.4 Litre | 1400 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2008-2012 | £ 695.00 |
| Used SPJC Engine | 1.4 Litre | 1400 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2010-2012 | £ 695.00 |
| Used STJA Engine | 1.2 Litre | 1200 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2008-2012 | £ 695.00 |
| Used STJB Engine | 1.2 Litre | 1200 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2008-2012 | £ 695.00 |
| Used 16LSEZ Engine | 1.597 Litre | 1597 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2009-2013 | - |
| Used B7JA Engine | 0.999 Litre | 999 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2019-2024 | - |
| Used B7JB Engine | 0.999 Litre | 999 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2019-2024 | - |
| Used B7JC Engine | 0.999 Litre | 999 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2019-2024 | - |
| Used BZJA Engine | 0.999 Litre | 999 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2020-2024 | - |
| Used C154CSG Engine | 1.499 Litre | 1499 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | - |
| Used C16HDEX Engine | 1.596 Litre | 1596 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2019 | - |
| Used FSJB Engine | 1.084 Litre | 1084 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2019-2024 | - |
| Used HXJE Engine | 1.596 Litre | 1596 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2010-2024 | - |
| Used IQJA Engine | 1.596 Litre | 1596 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2012-2024 | £ 1499.00 |
| Used IQJC Engine | 1.596 Litre | 1596 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2012-2024 | - |
| Used IQJE Engine | 1.596 Litre | 1596 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2012-2024 | - |
| Used JTJA Engine | 1.596 Litre | 1596 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | £ 1699.00 |
| Used JTJB Engine | 1.596 Litre | 1596 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | - |
| Used M0JA Engine | 0.999 Litre | 999 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2019-2024 | - |
| Used M1JE Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2012-2024 | £ 1399.00 |
| Used M1JH Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2012-2024 | £ 1399.00 |
| Used M1JL Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ 1499.00 |
| Used M1JM Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | - |
| Used M1JP Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | - |
| Used M6JA Engine | 1.388 Litre | 1388 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2010-2024 | - |
| Used P4JA Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2012-2024 | £ 1399.00 |
| Used P4JB Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2012-2024 | - |
| Used P4JC Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2012-2024 | - |
| Used P4JD Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2012-2024 | - |
| Used Q0JA Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | - |
| Used Q0JB Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | - |
| Used Q0JC Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | - |
| Used Q0JD Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | - |
| Used SFJA Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | £ 1450.00 |
| Used SFJB Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | £ 1499.00 |
| Used SFJC Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | - |
| Used SFJD Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | - |
| Used SFJE Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ 1499.00 |
| Used SFJF Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | - |
| Used SFJH Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | - |
| Used SFJJ Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | - |
| Used SFJK Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | - |
| Used SFJN Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | - |
| Used SFJP Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | - |
| Used SNJC Engine | 1.242 Litre | 1242 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2009-2024 | - |
| Used SNJD Engine | 1.242 Litre | 1242 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2009-2024 | - |
| Used U5JA Engine | 1.596 Litre | 1596 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2010-2024 | £ 1399.00 |
| Used XMJA Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | £ 1500.00 |
| Used XMJB Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | - |
| Used XMJC Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | - |
| Used XMJD Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | - |
| Used XPJA Engine | 1.084 Litre | 1084 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | - |
| Used XPJB Engine | 1.084 Litre | 1084 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ 1550.00 |
| Used XPJC Engine | 1.084 Litre | 1084 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | - |
| Used XPJD Engine | 1.084 Litre | 1084 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | - |
| Used XTJA Engine | 1.596 Litre | 1596 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2015-2024 | - |
| Used XYJA Engine | 1.084 Litre | 1084 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ 1500.00 |
| Used XYJB Engine | 1.084 Litre | 1084 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | - |
| Used XYJC Engine | 1.084 Litre | 1084 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | - |
| Used XYJD Engine | 1.084 Litre | 1084 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | - |
| Used XYJE Engine | 1.084 Litre | 1084 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | - |
| Used XYJF Engine | 1.084 Litre | 1084 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | - |
| Used YYJA Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2014-2024 | £ 1450.00 |
| Used YYJB Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2014-2024 | £ 1450.00 |
| Used YYJE Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ 1550.00 |
| Used YYJG Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | - |
| Used YZJA Engine | 1.496 Litre | 1496 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | £ 2150.00 |
| Used ZH10JRY Engine | 0.999 Litre | 999 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2006-2014 | £ 1299.00 |
| Used ZH16FCDB Engine | 1.597 Litre | 1597 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2008-2011 | - |
If you are looking to replace the engine for Ford Fiesta, there are numerous options but getting a used or second Ford Fiesta engine works out to be the cheapest. As the the name demonstrates used or second hand engines are the units sourced from breakers or from the vehicles that are no more in use for any basis. Used engines for sale at Replacement Engines are taken from low mileage vehicles and then tested comprehensively for any problems. If there is a catastrophic situation with the engine, it is fixed by our expert engine rebuilders. If any part needs to be changed it is swapped with a new one. This endures us to offer nearly all the cost effective ways of putting your Ford Fiesta back on road.
Why Choose Ford Fiesta Used Car Engine?
A used Ford Fiesta engine does not imply that the engine will be full of troubles. These engines come from cars that have any other problems due to which they have been surrendered and for a second time used in other cars. It could be anything from a major accident; body damages caused by a fire or enhanced stolen cars where the insurance companies unveil overwhelm them instead of paying the high revamp costs. At Replacement Engines we make sure that each second hand unit picked by our experts comes from a low mileage Ford Fiesta. It is then tested and any issues fixed in our state of the art workshops by highly skilled engine experts. Getting a used engine is very affordable option of replacing the engine of your car; however it is plastered for a shorter length of warranty.Why Use Replacement Engines?
Replacement Engines UK promises to offer you the top notch used engine for Ford Fiesta at the lowest online prices. We are confident that no other supplier can offer you the same quality second hand engine at lower price than us. We have our own workshop where our highly trained experts can do the fitting or you can choose to get the required unit delivered as we offer UK & worldwide delivery. You can fill in the form above to find out the exact price of the required engine or call us to speak to one of our friendly advisors who will be more than happy to assist you during the whole process of replacement. Our customer service staff has been trained to always put the customer first which has helped us built a good reputation, unlike our competitors.Top Sellings Engines
💬
Fast engine replacement quotes from verified suppliers
×