- Reconditioned Ford Fiesta 1.2 1976 Engines
- Reconditioned Ford Fiesta 1.4 1976 Engines
- Reconditioned Ford Fiesta 1.6 Turbo 1976 Engines
- Reconditioned Ford Fiesta 1.0 1976 Engines
- Reconditioned Ford Fiesta 1.0 1976 Engines
- Reconditioned Ford Fiesta 1.3 1976 Engines
- Reconditioned Ford Fiesta 1.1 Turbo 1976 Engines
- Reconditioned Ford Fiesta 0.9 Turbo 1976 Engines
- Reconditioned Ford Fiesta 1.1 1976 Engines
Reconditioned Ford Fiesta engines, Supplied & Fitted, in stock
| Engine Code | CC | Size | Fuel | Number of Cylinders | Aspiration | Fits | Price (From) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reconditioned A9JA Engine | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2002-2008 | £ 695.00 |
| Reconditioned A9JB Engine | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2002-2008 | £ 695.00 |
| Reconditioned BAJA Engine | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2002-2008 | £ 695.00 |
| Reconditioned DHA Engine | 1.2 Litre | 1200 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1995-2002 | £ 495.00 |
| Reconditioned DHB Engine | 1.2 Litre | 1200 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1995-2002 | £ 495.00 |
| Reconditioned DHC Engine | 1.2 Litre | 1200 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1995-2002 | £ 495.00 |
| Reconditioned DHD Engine | 1.2 Litre | 1200 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1995-2002 | £ 495.00 |
| Reconditioned DHE Engine | 1.2 Litre | 1200 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2002 | £ 495.00 |
| Reconditioned DHF Engine | 1.2 Litre | 1200 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2002 | £ 495.00 |
| Reconditioned DHG Engine | 1.2 Litre | 1200 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2002 | £ 495.00 |
| Reconditioned F8JA Engine | 1.2 Litre | 1200 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2002-2008 | £ 695.00 |
| Reconditioned F8JB Engine | 1.2 Litre | 1200 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2002-2008 | £ 695.00 |
| Reconditioned FHA Engine | 1.4 Litre | 1400 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1995-2000 | £ 450.00 |
| Reconditioned FHE Engine | 1.4 Litre | 1400 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1995-2000 | £ 450.00 |
| Reconditioned FUJA Engine | 1.2 Litre | 1200 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2002-2008 | £ 695.00 |
| Reconditioned FUJB Engine | 1.2 Litre | 1200 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2002-2008 | £ 695.00 |
| Reconditioned FXJA Engine | 1.4 Litre | 1400 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2002-2008 | £ 595.00 |
| Reconditioned FXJB Engine | 1.4 Litre | 1400 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2002-2008 | £ 595.00 |
| Reconditioned FYJA Engine | 1.6 Litre | 1600 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2002-2008 | £ 695.00 |
| Reconditioned FYJB Engine | 1.6 Litre | 1600 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2003-2008 | £ 695.00 |
| Reconditioned HXJA Engine | 1.6 Litre | 1600 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2008-2012 | £ 1195.00 |
| Reconditioned HXJB Engine | 1.6 Litre | 1600 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2010-2012 | £ 1195.00 |
| Reconditioned J4C Engine | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1995-2002 | £ 475.00 |
| Reconditioned J4J Engine | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1995-2002 | £ 475.00 |
| Reconditioned J4L Engine | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1995-2002 | £ 475.00 |
| Reconditioned J4Q Engine | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2002 | £ 475.00 |
| Reconditioned J4R Engine | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2002 | £ 475.00 |
| Reconditioned J4T Engine | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2002 | £ 475.00 |
| Reconditioned JJA Engine | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1995-2002 | £ 475.00 |
| Reconditioned JJC Engine | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1995-2002 | £ 475.00 |
| Reconditioned JJE Engine | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1995-2002 | £ 475.00 |
| Reconditioned JJJ Engine | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2002 | £ 475.00 |
| Reconditioned JJK Engine | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2002 | £ 475.00 |
| Reconditioned JJM Engine | 1.3 Litre | 1300 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2002 | £ 475.00 |
| Reconditioned L1T Engine | 1.6 Litre | 1600 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2002 | £ 450.00 |
| Reconditioned L1V Engine | 1.6 Litre | 1600 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2002 | £ 450.00 |
| Reconditioned M7JA Engine | 1.2 Litre | 1200 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2002-2008 | £ 695.00 |
| Reconditioned M7JB Engine | 1.2 Litre | 1200 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2002-2008 | £ 695.00 |
| Reconditioned N4JB Engine | 2 Litre | 2000 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2004-2008 | £ 995.00 |
| Reconditioned RTJA Engine | 1.4 Litre | 1400 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2009-2012 | £ 695.00 |
| Reconditioned RTJB Engine | 1.4 Litre | 1400 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2008-2012 | £ 695.00 |
| Reconditioned SNJA Engine | 1.2 Litre | 1200 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2008-2012 | £ 695.00 |
| Reconditioned SNJB Engine | 1.2 Litre | 1200 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2008-2012 | £ 695.00 |
| Reconditioned SPJA Engine | 1.4 Litre | 1400 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2008-2012 | £ 695.00 |
| Reconditioned SPJC Engine | 1.4 Litre | 1400 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2010-2012 | £ 695.00 |
| Reconditioned STJA Engine | 1.2 Litre | 1200 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2008-2012 | £ 695.00 |
| Reconditioned STJB Engine | 1.2 Litre | 1200 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2008-2012 | £ 695.00 |
| Reconditioned 16LSEZ Engine | 1.597 Litre | 1597 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2009-2013 | - |
| Reconditioned B7JA Engine | 0.999 Litre | 999 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2019-2024 | - |
| Reconditioned B7JB Engine | 0.999 Litre | 999 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2019-2024 | - |
| Reconditioned B7JC Engine | 0.999 Litre | 999 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2019-2024 | - |
| Reconditioned BZJA Engine | 0.999 Litre | 999 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2020-2024 | - |
| Reconditioned C154CSG Engine | 1.499 Litre | 1499 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | - |
| Reconditioned C16HDEX Engine | 1.596 Litre | 1596 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2019 | - |
| Reconditioned FSJB Engine | 1.084 Litre | 1084 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2019-2024 | - |
| Reconditioned HXJE Engine | 1.596 Litre | 1596 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2010-2024 | - |
| Reconditioned IQJA Engine | 1.596 Litre | 1596 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2012-2024 | £ 1499.00 |
| Reconditioned IQJC Engine | 1.596 Litre | 1596 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2012-2024 | - |
| Reconditioned IQJE Engine | 1.596 Litre | 1596 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2012-2024 | - |
| Reconditioned JTJA Engine | 1.596 Litre | 1596 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | £ 1699.00 |
| Reconditioned JTJB Engine | 1.596 Litre | 1596 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | - |
| Reconditioned M0JA Engine | 0.999 Litre | 999 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2019-2024 | - |
| Reconditioned M1JE Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2012-2024 | £ 1399.00 |
| Reconditioned M1JH Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2012-2024 | £ 1399.00 |
| Reconditioned M1JL Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ 1499.00 |
| Reconditioned M1JM Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | - |
| Reconditioned M1JP Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | - |
| Reconditioned M6JA Engine | 1.388 Litre | 1388 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2010-2024 | - |
| Reconditioned P4JA Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2012-2024 | £ 1399.00 |
| Reconditioned P4JB Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2012-2024 | - |
| Reconditioned P4JC Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2012-2024 | - |
| Reconditioned P4JD Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2012-2024 | - |
| Reconditioned Q0JA Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | - |
| Reconditioned Q0JB Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | - |
| Reconditioned Q0JC Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | - |
| Reconditioned Q0JD Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | - |
| Reconditioned SFJA Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | £ 1450.00 |
| Reconditioned SFJB Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | £ 1499.00 |
| Reconditioned SFJC Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | - |
| Reconditioned SFJD Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | - |
| Reconditioned SFJE Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ 1499.00 |
| Reconditioned SFJF Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | - |
| Reconditioned SFJH Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | - |
| Reconditioned SFJJ Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | - |
| Reconditioned SFJK Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | - |
| Reconditioned SFJN Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | - |
| Reconditioned SFJP Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | - |
| Reconditioned SNJC Engine | 1.242 Litre | 1242 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2009-2024 | - |
| Reconditioned SNJD Engine | 1.242 Litre | 1242 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2009-2024 | - |
| Reconditioned U5JA Engine | 1.596 Litre | 1596 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2010-2024 | £ 1399.00 |
| Reconditioned XMJA Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | £ 1500.00 |
| Reconditioned XMJB Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | - |
| Reconditioned XMJC Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | - |
| Reconditioned XMJD Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2013-2024 | - |
| Reconditioned XPJA Engine | 1.084 Litre | 1084 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | - |
| Reconditioned XPJB Engine | 1.084 Litre | 1084 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ 1550.00 |
| Reconditioned XPJC Engine | 1.084 Litre | 1084 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | - |
| Reconditioned XPJD Engine | 1.084 Litre | 1084 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | - |
| Reconditioned XTJA Engine | 1.596 Litre | 1596 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2015-2024 | - |
| Reconditioned XYJA Engine | 1.084 Litre | 1084 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ 1500.00 |
| Reconditioned XYJB Engine | 1.084 Litre | 1084 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | - |
| Reconditioned XYJC Engine | 1.084 Litre | 1084 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | - |
| Reconditioned XYJD Engine | 1.084 Litre | 1084 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | - |
| Reconditioned XYJE Engine | 1.084 Litre | 1084 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | - |
| Reconditioned XYJF Engine | 1.084 Litre | 1084 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | - |
| Reconditioned YYJA Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2014-2024 | £ 1450.00 |
| Reconditioned YYJB Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2014-2024 | £ 1450.00 |
| Reconditioned YYJE Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | £ 1550.00 |
| Reconditioned YYJG Engine | 0.998 Litre | 998 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | - |
| Reconditioned YZJA Engine | 1.496 Litre | 1496 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | £ 2150.00 |
| Reconditioned ZH10JRY Engine | 0.999 Litre | 999 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2006-2014 | £ 1299.00 |
| Reconditioned ZH16FCDB Engine | 1.597 Litre | 1597 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2008-2011 | - |
Replacement Engines UK is the place where you end the search for the reconditioned engine for Ford Fiesta. Our stock of remanufactured Ford Fiesta engines is updated on daily basis therefore we are able to supply a top quality reliable recon engine for any Ford Fiesta model in any size.
What is Reconditioned Ford Fiesta Engine?
In case of any confusion in your mind regarding the word reconditioned or remanufactured engine, let us explain what it means. A reconditioned or a rebuilt engine for Ford Fiesta is a unit which is sourced from a used vehicle and has been opened apart to bits, each part of this engine is inspected by our engine experts against set values, anything that is not capable of performing at encoded values set by the quality control department is right away swapped with brand new one. The performance and efficiency of a reman or recon engine is similar to the new units.Why Buy Ford Fiesta Remanufactured Engines From Us?
Replacement Engines are reliable and leading sellers of remanufactured engines for Ford Fiesta in the UK and offer worldwide delivery as well. We have all the resources like experienced team members and well equipped workshops to convey you trouble free, realistic and consistent units that will stay you liberated from all of the difficulties and problems that your Ford Fiesta is experiencing due to problems with its engine. We have the largest stock of replacement engines for Ford Fiesta.We are dedicated to provide you with a quality rebuilt unit at very competitive prices. Our customer service and sales team is very customer oriented and well trained. As a business, we care for each customer as an individual and offer them a solution according to their own situation. Going that extra mile for our customers means we get more and more recommendations which means more sales.Top Sellings Engines
💬
Fast engine replacement quotes from verified suppliers
×