Buy Renault Megane replacement engines for sale near you
| Engine Code | CC | Size | Fuel | Number of Cylinders | Aspiration | Fits | Price (From) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H4Jt 700 Engine | 1.4 Litre | 1400 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2009-2012 | £ 1200.00 |
| E7J 626 Engine | 1.4 Litre | 1400 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1999-2003 | £ 695.00 |
| F4P 720 Engine | 1.8 Litre | 1800 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2003 | £ 650.00 |
| F4P 722 Engine | 1.8 Litre | 1800 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2003 | £ 650.00 |
| F4R 740/741 Engine | 2 Litre | 2000 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1999-2003 | £ 895.00 |
| F4R 746 Engine | 2 Litre | 2000 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2001-2003 | £ 895.00 |
| F4R 770/771 Engine | 2 Litre | 2000 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2002-2010 | £ 895.00 |
| F4Rt 774 Engine | 2 Litre | 2000 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2004-2010 | £ 1295.00 |
| F4Rt 776 Engine | 2 Litre | 2000 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2004-2010 | £ 1295.00 |
| F4Rt 870 Engine | 2 Litre | 2000 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2008-2012 | £ 1295.00 |
| F4Rt 874 Engine | 2 Litre | 2000 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | Turbo | 2009-2012 | £ 1295.00 |
| F5R 740 Engine | 2 Litre | 2000 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1999-2003 | £ 995.00 |
| K4J 714 Engine | 1.4 Litre | 1400 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2003 | £ 695.00 |
| K4J 730 Engine | 1.4 Litre | 1400 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2002-2009 | £ 695.00 |
| K4J 732 Engine | 1.4 Litre | 1400 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2003-2009 | £ 695.00 |
| K4J 740 Engine | 1.4 Litre | 1400 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2005-2009 | £ 695.00 |
| K4J 750 Engine | 1.4 Litre | 1400 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1999-2003 | £ 695.00 |
| K4J Engine | 1.4 Litre | 1400 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2003-2009 | £ 695.00 |
| K4M 700 Engine | 1.6 Litre | 1600 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1999-2003 | £ 750.00 |
| K4M 701 Engine | 1.6 Litre | 1600 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1999-2003 | £ 750.00 |
| K4M 704 Engine | 1.6 Litre | 1600 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1999-2003 | £ 750.00 |
| K4M 706 Engine | 1.6 Litre | 1600 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 1999-2003 | £ 750.00 |
| K4M 708 Engine | 1.6 Litre | 1600 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2003 | £ 750.00 |
| K4M 709 Engine | 1.6 Litre | 1600 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2003 | £ 750.00 |
| K4M 712 Engine | 1.6 Litre | 1600 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2000-2003 | £ 750.00 |
| K4M 760/761 Engine | 1.6 Litre | 1600 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2002-2009 | £ 750.00 |
| K4M 764 Engine | 1.6 Litre | 1600 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2003-2009 | £ 750.00 |
| K4M 812/813 Engine | 1.6 Litre | 1600 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2005-2010 | £ 750.00 |
| K4M 848 Engine | 1.6 Litre | 1600 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2008-2012 | £ 750.00 |
| K4M 856 Engine | 1.6 Litre | 1600 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2007-2009 | £ 750.00 |
| K4M 858 Engine | 1.6 Litre | 1600 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2008-2012 | £ 750.00 |
| K4M 866 Engine | 1.6 Litre | 1600 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2008-2012 | £ 750.00 |
| M4R 711 Engine | 2 Litre | 2000 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2008-2012 | £ 1995.00 |
| M4R 713 Engine | 2 Litre | 2000 cc | Petrol | 4 CYLINDER INLINE | N/A | 2008-2012 | £ 1995.00 |
| F4R 770 Engine | 1.998 Litre | 1998 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2003-2024 | - |
| F4R 771 Engine | 1.998 Litre | 1998 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2003-2024 | - |
| F4R 870 Engine | 1.998 Litre | 1998 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2008-2015 | - |
| F4R 872 Engine | 1.998 Litre | 1998 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2008-2024 | - |
| F4R 874 Engine | 1.998 Litre | 1998 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2008-2024 | - |
| H4J 700 Engine | 1.397 Litre | 1397 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2009-2024 | - |
| H4M 630 Engine | 1.598 Litre | 1598 cc | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2020-2024 | - | |
| H4M 729 Engine | 1.598 Litre | 1598 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2014-2024 | - |
| H4M 738 Engine | 1.598 Litre | 1598 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2015-2024 | - |
| H4M 748 Engine | 1.598 Litre | 1598 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2015-2024 | - |
| H4M 749 Engine | 1.598 Litre | 1598 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2015-2024 | - |
| H4M 750 Engine | 1.598 Litre | 1598 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2015-2024 | - |
| H4M 751 Engine | 1.598 Litre | 1598 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2015-2024 | - |
| H5D 490 Engine | 0.999 Litre | 999 cc | Petrol | V TYPE 6 CYLINDER | Turbo | 2020-2024 | - |
| H5F 400 Engine | 1.197 Litre | 1197 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2012-2015 | - |
| H5F 404 Engine | 1.197 Litre | 1197 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2015 | - |
| H5F 405 Engine | 1.197 Litre | 1197 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2015 | - |
| H5F 408 Engine | 1.197 Litre | 1197 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2012-2015 | - |
| H5F 412 Engine | 1.197 Litre | 1197 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2013-2015 | - |
| H5H 450 Engine | 1.332 Litre | 1332 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | - |
| H5H 470 Engine | 1.332 Litre | 1332 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2018-2024 | - |
| K4M 762 Engine | 1.598 Litre | 1598 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2005-2024 | - |
| K4M 768 Engine | 1.598 Litre | 1598 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2006-2012 | - |
| K4M 812 Engine | 1.598 Litre | 1598 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2006-2024 | - |
| K4M 813 Engine | 1.598 Litre | 1598 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2006-2024 | - |
| M4R 710 Engine | 1.997 Litre | 1997 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2024 | - |
| M4R 714 Engine | 1.997 Litre | 1997 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2011-2024 | - |
| M4R 735 Engine | 1.997 Litre | 1997 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2016-2024 | - |
| M5P 402 Engine | 1.798 Litre | 1798 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | - |
| M5P 404 Engine | 1.798 Litre | 1798 cc | Petrol | V TYPE 8 CYLINDER | Turbo | 2017-2024 | - |
Replacement Engines is the UK's largest supplier of replacement engines for Renault Megane. The Renault Megane engine symbolizes sophistication, exhilarating performance and cutting-edge technology. Our inventory carries high quality, low mileage Renault Megane replacement engines for sale that you are looking for. All of the units pass through exhaustive quality checks for giving high performance before inclusion in our inventory. We source you affordable engines with low mileage so that you get the best replacement engine with maximum performance.
Why Replace Renault Megane Engine
We know in these tough economic times many people could not even think of replacing their vehicle with a new one. In fact, the majority of them are now deciding to buy a replacement engine to keep their vehicles moving. Here at Replacement Engines, our experts first match your vehicle's engine code to help you find fair priced, low mileage replacement engine that sounds better for you and your budget. When it comes to reliable and high performance replacement engine for Renault Megane, we are the industry leaders. We maintain stringent quality control from inspection to testing and eliminate any little faults during the engine re-assembling process.We provide you fully functioning, problem free engine for your Renault Megane in the UK and around the world. Our engine specialists first match your engine code and come up with a definitive solution that meets your criteria and budget. Get the replacement engine from our seasoned specialists to avoid any hassle while saving both your time and money.Get it fitted by Replacement Engines - Enjoy Your Car's New LifeTop Sellings Engines
💬
Fast engine replacement quotes from verified suppliers
×